Description
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Federleiste |
| Typ | 116-80064 |
| Produkt-Art | Federleiste |
| Bauform | Federleiste abgewinkelt |
| Steckrichtung | Waagerecht zur Leiterplatte |
| Anschluss | |
| Anzahl Reihen | 3 |
| Polzahl je Reihe | 10 |
| Gesamtpolzahl | 30 |
| Belegung | (a+b+c) |
| Polzahl | 30 |
| RM | 2.54 mm |
| DIN-Bauform | R/3 |
| Prüfzeichen | DIN 41612 |
| Nennstrom | 1.5 A |
| Nennspannung | 1000 V |
| Durchgangs-Widerstand | < 20 mΩ |
| Steckzyklen | 500 |
| Gehäuse-Material | PBT, UL 94V-0 |
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
| Kontaktoberfläche | verzinnt |
| Farbe | grau |
| Herstellerfarbe | Hellgrau |
| Breite | 38.12 mm |
| Höhe | 13.2 mm |
| Max. Temperatur | +125 °C |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Temperaturbereich | -55 – +125 °C |
| Inhalt | 1 St. |
| EAN | 2050001816283 |
rr
Produktbeschreibung
rr
Diese Federleiste vom Typ 116-80064 ist eine abgewinkelte Federleiste mit waagerechtem Print-Anschluss zur Leiterplatte. Sie verfügt über 3 Reihen mit jeweils 10 Polen und entspricht der DIN 41612 Bauform R/3. Mit einem Rastermaß von 2,54 mm, einem Nennstrom von 1,5 A und einer Nennspannung von 1000 V ist sie für vielfältige Anwendungen geeignet. Das graue Gehäuse besteht aus PBT UL 94V-0 und die Kontakte sind verzinnt – geeignet für Temperaturen von -55 bis +125 °C. EAN: 2050001816283.
rr
Diese Federleiste ist ideal für den Einsatz in elektronischen Baugruppen und bietet zuverlässige Kontaktierung bei bis zu 500 Steckzyklen.
r





Reviews
There are no reviews yet.