Description
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Funk-Wetterstation |
| Anzeige | digital, mehrfarbiges Display |
| Zifferngröße | 20 mm |
| Displayfarbe | Grün-Grau |
| IR Bewegungssensor | ja |
| Wettervorhersage | 5 Symbole, 12 bis 24 Stunden |
| Speicher für Thermometer | ja |
| Luftdruck Tendenz Anzeige | ja |
| Alarm/Wecker mit Crescendo | ja, mit Weckwiederholung |
| Permanente Hintergrundbeleuchtung | ja |
| 24-Stunden-Anzeige | ja |
| Abmessungen Basisstation | 191 x 80 x 23 mm |
| Abmessungen Sensor | 73 x 94 x 23 mm |
| Maximale Sensoranzahl | 3 |
| Außentemperaturbereich | -20 bis +60 °C |
| Innentemperaturbereich | -10 bis +60 °C |
| Maximale Reichweite im Freifeld | 30 m |
| Spannungsversorgung Sensor | 2x Mignon-Batterie (separat bestellen) |
| Spannungsversorgung Station | 230 V (Netzteil inklusive) |
| Übertragungssignal | Funk 433 MHz |
Produktbeschreibung
Diese digitale Funk-Wetterstation bietet eine Wettervorhersage für 12 bis 24 Stunden mit fünf Symbolen und misst Innen- sowie Außentemperaturen. Das mehrfarbige Display mit 20 mm großen Ziffern und grün-grauer Anzeige sorgt für eine klare Ablesbarkeit. Ausgestattet mit IR Bewegungssensor, Alarm mit Crescendo, Speicher für das Thermometer und Luftdrucktendenzanzeige. Die Wetterstation unterstützt bis zu drei Sensoren und verfügt über eine Funkübertragung mit 433 MHz.
Ideal für den täglichen Einsatz im Haushalt oder Büro. Die Funk-Wetterstation kombiniert präzise Messwerte mit komfortabler Bedienung.





Reviews
There are no reviews yet.