Description
Nitecore UM2 USB-Ladegerät – Das neue UM2 USB-Ladegerät von Nitecore bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und kann es in Bezug auf seine Funktionen mit teureren USB-Ladegeräten aufnehmen. Dieses intelligente Universal-Ladegerät hat 2 Schächte und kann nicht nur Li…
| Marke | Nitecore |
|---|---|
| Artikelnummer | UM2 |
| Anzahl Akkus | 2 |
| Max. Ladestrom (mAh) | 1.500,00 |
| Ladeanzeige | LCD |
| Geeignet für | IMR/Li-Ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700. Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D. |
| Produktabmessungen (cm) | 15,2 x 7,3 x 4 |
| Gewicht (gramm) | 148,3 |





Reviews
There are no reviews yet.